|
Спољна плетена бамбусова подна плоча / плоча за терасу Странд Вовен бамбус подна облога је направљена од природног мосо бамбуса, кроз компримована бамбусова влакна под машином са интензивним врућим притиском од 3000 метричких тона са лепком осетљивим на топлоту и ниским садржајем ВОЦ, који очигледно има предности у односу на дрвене подне облоге и впц декцинг по питању густине и тврдоће, састављене Густина бамбусових подних плочица је 1200-1250 кг/м3 а тврдоћа је евераге 129 ,ХБ(Н/мм2) који је савршен избор за спољне подове, даске за дворишну терасу, даске за спољне подове, спољне подове. |
||||||
| Спољни плетени подови (светло браон, средње браон, тамно браон, црни), висока густина: 1250 кг/м3 | ||||||
|
|
Миддле Гроове | |||||
![]() |
Полирано | |||||
![]() |
Гиг Гроове | |||||
![]() |
Смалл Гроове | |||||
| 1. Дубински третман против гљивица, са гаранцијом од 25 година. | Цена (УСД/м2) | Цена (усд/м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло браон / средње браон / тамно браон | 26.40 | Црна боја | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Површински третман против гљивица, са гаранцијом од 15 година | Цена (УСД/м2) | Цена (усд/м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло браон / средње браон / тамно браон | 23.57 | Црна боја | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Клипови / Шрафови | |||||
| Растојање између сваке нормалне греде је 450-500 мм. сваком панелу је потребно 5-6 комплета клипова/шрафова | ||||||
| Обујмице и шрафови од нерђајућег челика, обујмица за галванизацију | 0.1 усд/комплет | |||||
| Декларација о перформансама | ||||||
| Бамбус плетени од праменова на отвореном: |
|
|||||
| Боја | Светло карбонизовано (жуто, браон, мербау итд.) / тамно дарбонизовано (црно) | |||||
| Материјали | Природни плетени бамбус са именом биљке пхиллостацхис пубесценс | |||||
| Обрада Притиснута | Вруће пресовано | |||||
| Сликање и УВ | Уље на бази воде ( Воца или Цивиа итд.) | |||||
| Технички подаци | Тестинг Ресулт | Тестинг Стандард | ||||
| Садржај влаге | Прос.: 9.0% | ГБ/Т 30364-2013 Одељак 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| ГБ/Т 17657-2013 Одељак 4.3 | ||||||
| Тврдоћа | Просечна : 129 ХБ (Н/мм2) | ЕН 1534:2010 | ||||
| Класификација отпорна на клизање | Просек (СРВ) : 34, П2 | Испитивања су обављена у складу са Додатком А АС 4586:2013. | ||||
| класификација се заснива на испитивању у влажном стању | ||||||
| Коефицијент трења добијен из: АС/НЗС 36611:1993 Отпор против клизања пешачких површина. | ||||||
| Класификација ватроотпорности | Класификација: Б-с1, д0 Пожарна класификација конструкције | ЕН13501-1:2018 Пожарна класификација грађевинских производа и грађевинских елемената – 1. део: класификација на основу података из испитивања реакције на пожар | ||||
| Индекс пламеног ширења | Класа А | АСТМ-Е84 | ||||
| Лепак | Д3 водоотпоран | У вези са :ГБ/Т 17657 2013 Одељак 4.59 | ||||
| Формалдехид есимион | Мање од 0.1 мг/Л | |||||
| Отицање у дебљини након потапања у воду | 0.40% | ЕН 317:1993 | ||||
| Снага на савијање и | Чврстоћа на савијање: 127,7 МПа | Погледајте ЕН 408:2010+А1:2012 Одељак 10 и Одељак 19 | ||||
| Модул (савијање у четири тачке) | Модул еластичности: 17068МПа | Погледајте ЕН 408:2010+А1:2012 Одељак 10 и Одељак 19 | ||||
| Тестирање против гљивица | 0 оцена – Нема раста гљивица под увећањем од 50 пута уз услов тестирања: 28 дана, 90% релативне влажности, 28 степени | ЈЦ/Т 2039-2010 Дрвене плоче отпорне на бактерије и плесни за декорацију Додатак Б: Метода испитивања отпорности на плесни | ||||
| Унакрсни отпор и | Степен Ⅰ (јака отпорност на корозију) | ГБ/Т 13942.{1}} Метода испитивања отпорности на корозију | ||||
| Отпорност на плаве мрље | Класа 0 | ЕН 152 | ||||
| ЦО2 Неурал | У складу са захтевима система управљања за неутрализацију угљеника | ЦТС К / ЗГ 018 -2022 Регистрациони број: ЗГЦ23ЦНС00004РОМ | ||||
Popularne oznake: . плетени бамбус под, Кина, произвођачи, фабрика, добављачи, прилагођени, цена, направљено у Кини
| 1. Дубински третман против гљивица, са гаранцијом од 25 година. | Цена (УСД/м2) | Цена (усд/м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло браон / средње браон / тамно браон
|
26.40 | Црна боја | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Површински третман против гљивица, са гаранцијом од 15 година | Цена (УСД/м2) | Цена (усд/м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло браон / средње браон / тамно браон![]() |
23.57 | Црна боја | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









